
| 日時 | 大会名 | エリア | 時間 | 打ち上げ数 |
|---|---|---|---|---|
| 7月24日(日) | えびな市民まつり | 海老名市 | 未定 | 未定 |
| 7月26日(火) | 第46回葉山海岸花火大会 | 葉山町 | - | 約1000発 |
| 7月31日(日) | 芦ノ湖夏まつりウィーク 湖水まつり花火大会 | 箱根町 | - | 4000発 |
| 8月1日(月) | 花火大会 箱根神社例大祭 | 箱根町 | 20:00~ | 1000発 |
| 8月2日(火) | 箱根園サマーナイトフェスタ納涼花火大会 | 箱根町 | 20:00~ | 2000発 |
| 8月3日(水) | 三浦海岸納涼まつり花火大会 | 三浦市 | - | 約3000発 |
| 8月3日(水) | 第55回湯河原温泉海上花火大会 | 湯河原町 | 20:15~ | 約4700発 |
| 8月4日(木) | 芦ノ湖夏まつりウィーク 湖尻龍神祭 | 箱根町 | 19:30~ | 未定 |
| 8月5日(金) | 芦ノ湖夏まつりウィーク 鳥居焼まつり | 箱根町 | 20:00~ | 約3000発 |
| 8月6日(土) | 横浜・八景島シーパラダイス 「花火シンフォニア~がんばろう 日本~」 | 横浜市 | 20:30~ | 2500発 |
| 8月6日(土) | 2011よこすか開国祭 開国花火大会 | 横須賀市 | 19:30~20:00 | 未定 |
| 8月10日(水) | 第29回丹沢湖花火大会 | 山北町 | 20:00~20:40 | 2500発 |
| 8月10日(水) 8月11日(木) 8月12日(金) 8月13日(土) 8月14日(日) 8月15日(月) |
横浜・八景島シーパラダイス 「花火シンフォニア~がんばろう 日本~」 | 横浜市 | 20:30~ | 2500発 |
| 8月15日(月) | 第28回宮ヶ瀬ふるさとまつり花火大会 | 愛甲郡清川村 | 19:30~ | 2000発 |
| 8月16日(火) | 箱根強羅夏まつり大文字焼 | 箱根町 | 19:30~ | 2000発 |
| 8月17日(水) | 第26回神奈川新聞花火大会 | 横浜市 | 19:00~ | 約6000発 |
| 8月20日(土) | 横浜・八景島シーパラダイス 「花火シンフォニア~がんばろう 日本~」 | 横浜市 | 20:30~ | 2500発 |
| 8月20日(土) | 鶴見川サマーフェスティバル 鶴見川花火大会 | 横浜市 | 20:00~ | 約1500発 |
| 8月27日(土) | 第12回あしがら花火大会 | 松田町・開成町 | 20:00~ | 1400発 |