2018年~2019年 大晦日から元旦にかけての横浜周辺の電車運行状況
ココがキニナル!
2018年~2019年 大晦日から元旦にかけての横浜周辺の電車運行状況
ライター:はまれぽ編集部
路線 | 運転区間 | 終日運転 | 運転ダイヤ |
京浜東北線・根岸線 | 大宮~桜木町(上下) | ○ | 約20~40分間隔 ※午前1時~午前4時ごろ |
桜木町~大船(上下) | ○ | 約60~80分間隔 ※午前1時~午前4時ごろ | |
湘南新宿ライン(宇都宮線) | 宇都宮~逗子(上下) | ○ | 約60分間隔 ※0時~5時ごろ (一部列車は宇都宮・小山・大船発着で運転) |
湘南新宿ライン(横須賀線) | 逗子~小山(上下) | ○ | 約60分間隔 ※0時~5時ごろ (一部列車は大船・小山・宇都宮発着で運転) |
逗子~西大井(上下) | ○ | 約30分間隔 ※0時~5時ごろ (横須賀線と交互に運転) | |
横須賀線 | 横須賀~品川(上下) | ○ | 約60分間隔 ※0時~5時ごろ (逗子~西大井間は約30分間隔。湘南新宿ラインと交互に運転) |
東海道線 | 東京~熱海(上下) | × | 通常運転 |
横浜線 | 東神奈川~八王子(上下) | × | 通常運転 |
鶴見線 (本線・海芝浦支線・大川支線) | 各区間(上下) | × | 通常運転 |
路線 | 運転区間 | 終日運転 | 運転ダイヤ |
本線 | 横浜~海老名(上り・下り) | ○ | 約60分間隔 |
いずみ野線 | 二俣川~湘南台(上り・下り) | ○ | 約60分間隔 |
路線 | 運転区間 | 終日運転 | 運転ダイヤ |
大師線 | 京急川崎~小島新田(上下) | ○ | 約7分~10分間隔 |
本線 | 泉岳寺~横浜(上下) | ○ | 約30分間隔 |
京急本線 久里浜線 | 横浜~浦賀(上下) 堀ノ内~京急久里浜(上下) | △ | 終電繰下/0:22発(横浜→金沢文庫行) 終電繰下/1:12発(横浜→京急久里浜行) 始発繰上/4:41発(横浜→浦賀行) |
終電繰下/0:41発(京急久里浜→堀ノ内行) 終電繰下/1:11発(浦賀→泉岳寺行) | |||
空港線 | 京急蒲田~穴守稲荷(下り) | × | 通常運転 |
穴守稲荷~京急蒲田(上り) | 通常運転 | ||
逗子線 | 金沢八景~新逗子(下り) | △ | 終電繰下/0:44発(金沢八景→新逗子行) |
新逗子~金沢八景(上り) | 終電繰下/0:55発(新逗子→金沢文庫行) |
路線 | 運転区間 | 終日運転 | 運転ダイヤ |
東横線 (みなとみらい線直通) | 渋谷~横浜(上下) | ○ | 約10~30分間隔 |
目黒線 | 目黒~日吉(上下) | × | 通常の土休日ダイヤで運転 |
東急田園都市線 | 渋谷~中央林間(上下) | △ | 終電1時間20分繰り下げ・始発1時間繰り上げ (約15~30分間隔) |
こどもの国線 | 長津田~こどもの国 | × | 通常の土休日ダイヤで運転 |
路線 | 運転区間 | 終日運転 | 運転ダイヤ |
ブルーライン | あざみ野~湘南台(全線) | ○ | 0時~6時まで 下り8本・上り7本 |
グリーンライン | 日吉~中山(全線) | ○ | 0時~6時まで 下り6本・上り6本 |
運転区間 | 終日運転 | 運転ダイヤ |
横浜駅~元町・中華街駅(上下) | ○ | 約10~30分間隔 |
路線 | 運転区間 | 終日運転 | 運転ダイヤ |
シーサイドライン | 新杉田~金沢八景(上下) | ○ | 23:00~2:00まで10分間隔 2:00~5:00まで30分間隔 |
運転区間 | 終日運転 | 運転ダイヤ |
藤沢駅~鎌倉駅(上下) | ○ | 約24分間隔 5時台から12分間隔 |
路線 | 運転区間 | 終日運転 | 運転ダイヤ |
小田原線 | 新宿~相模大野(上下) | ○ | 約15~30分間隔 |
相模大野~本厚木(上下) | 約30分間隔 | ||
本厚木~小田原(上下) | 約60分間隔 | ||
江ノ島線 | 相模大野~片瀬江ノ島(上下) | ○ | 約30分間隔 |
多摩線 | 新百合ヶ丘~唐木田(上下) | ○ | 約30分間隔 |
路線 | 運転区間 | 終日運転 | 運転ダイヤ |
相模原線 | 調布~橋本(上下) | ○ | 約40分間隔 |
※ 情報は調査時点のものです。
時間や行き先が変更になる場合がありますので、詳しくは各鉄道会社にお問い合わせください。
- 前へ
- 1
- 次へ