有隣堂 月間BOOKランキング2017(平成29)年1月
ココがキニナル!
有隣堂 月間BOOKランキング2017(平成29)年1月
ライター:はまれぽ編集部
キングダム 45
原 泰久 集英社 514円
1 | ![]() | キングダム 45 原 泰久 集英社 514円 |
2 | ![]() | 東京タラレバ娘 7 東村 アキコ 講談社 429円 |
3 | ![]() | 青の祓魔師 18 加藤 和恵 集英社 438円 |
4 | ![]() | 宇宙兄弟 30 小山 宙哉 講談社 571円 |
5 | ![]() | マギ 32 大高 忍 小学館 429円 |
6 | ![]() | 鴻池剛と猫のぽんたニャアアアン! 2 鴻池 剛 KADOKAWA 1000円 |
7 | ![]() | 黒執事 24 枢やな スクウェア・エニックス 562円 |
8 | ![]() | 食戟のソ-マ 22 佐伯 俊 附田 祐斗 集英社 400円 |
9 | ![]() | 終わりのセラフ 13 山本 ヤマト 鏡 貴也 集英社 438円 |
10 | ![]() | 甘々と稲妻 8 雨隠 ギド 講談社 590円 |
ほかのランキングもチェック!
![]() | ![]() | ![]() |
次回のランキングもお楽しみに!
有隣堂伊勢佐木町本店
住所/横浜市中区伊勢佐木町1-4-1