【衆院選2014】神奈川県選挙区候補者65名ってどんな人たち?
ココがキニナル!
【衆院選2014】神奈川県選挙区候補者65名ってどんな人たち?
ライター:はまれぽ編集部

12月2日(火)に公示された第47回衆議院議員選挙。投開票日は、14日(日)に行われる。神奈川県では18の選挙区で、65名の候補者が論戦を繰り広げる。
神奈川県選挙区の候補者は以下の通り(届け出順)。
| 第1区 横浜市中区・磯子区・金沢区 | ||||
| 氏名 | 年齢 | 肩書 | 所属 | 新旧 |
| 明石ゆきお | 55歳 | 自営業 | 日本共産党 | 新 |
| 松本純 | 64歳 | 選挙区支部長 | 自由民主党 | 前 |
| しのはら豪 | 39歳 | 維新の党神奈川県総支部執行役員 | 維新の党 | 新 |
| 第2区 横浜市西区・南区・港南区 | ||||
| 氏名 | 年齢 | 肩書 | 所属 | 新旧 |
| みわ智恵美 | 60歳 | 政党役員 | 日本共産党 | 新 |
| すが義偉 | 66歳 | 内閣官房長官 | 自由民主党 | 前 |
| おかもと幸三 | 54歳 | 会社役員 | 生活の党 | 新 |
| 第3区 横浜市鶴見区・神奈川区 | ||||
| 氏名 | 年齢 | 肩書 | 所属 | 新旧 |
| かつまた恒一郎 | 52歳 | 政党役員 | 民主党 | 元 |
| 横田光弘 | 57歳 | 会社役員 | 次世代の党 | 新 |
| 木佐木ただまさ | 30歳 | 政党役員 | 日本共産党 | 新 |
| おこのぎ八郎 | 49歳 | 選挙区支部長 | 自由民主党 | 前 |
| 第4区 横浜市栄区・鎌倉市・逗子市・三浦郡 | ||||
| 氏名 | 年齢 | 肩書 | 所属 | 新旧 |
| 山本ともひろ | 39歳 | 文部科学大臣政務官 | 自由民主党 | 前 |
| あさお慶一郎 | 50歳 | 団体役員 | 無所属 | 前 |
| おぎわら隆宏 | 44歳 | 団体役員 | 無所属 | 新 |
| かとう勝広 | 70歳 | 政党役員 | 日本共産党 | 新 |
| 第5区 横浜市戸塚区・泉区・瀬谷区 | ||||
| 氏名 | 年齢 | 肩書 | 所属 | 新旧 |
| さかい学 | 49歳 | 選挙区支部長 | 自由民主党 | 前 |
| 水戸まさし | 52歳 | 税理士 | 維新の党 | 新 |
| 後藤田やよい | 48歳 | 会社員 | 無所属 | 新 |
| かわのとしひさ | 58歳 | 学習塾代表 | 次世代の党 | 新 |
| 横山せいご | 43歳 | 政党役員 | 日本共産党 | 新 |
| 第6区 横浜市保土ヶ谷区・旭区 | ||||
| 氏名 | 年齢 | 肩書 | 所属 | 新旧 |
| あおやぎ陽一郎 | 45歳 | 党県総支部代表 | 維新の党 | 前 |
| 三村和也 | 39歳 | 政党役員 | 民主党 | 元 |
| 上田いさむ | 56歳 | 政党役員 | 公明党 | 前 |
| 北谷まり | 53歳 | 政党役員 | 日本共産党 | 新 |





