2011年~2012年 大晦日から元旦にかけての電車運行状況
 ココがキニナル!
ココがキニナル!
2011年~2012年 大晦日から元旦にかけての電車運行状況
ライター:はまれぽ編集部
JR
| 路線 | 運転区間 | 終日運転 | 運転ダイヤ | 
| 京浜東北線・根岸線 | 大宮~桜木町(上下) | ○ | 約30分間隔 | 
| 京浜東北線・根岸線 | 桜木町~大船(上下) | ○ | 約60分間隔 | 
| 宇都宮線(湘南新宿ライン) 横須賀線(湘南新宿ライン) | 宇都宮~逗子(上下) | ○ | 約60分間隔(湘南新宿ライン直通運転) | 
| 横須賀線 | 横浜~逗子(上下) | ○ | 約30分間隔 | 
| 東海道線 | 東京~熱海(上下) | ☓ (※) | 通常運転 ※初日の出臨時列車あり (新宿~伊東~伊豆急下田) | 
| 横浜線 | 東神奈川~八王子 (上下) | ☓ | 通常運転 | 
| 鶴見線 (本線・海芝浦支線・大川支線) | 各区間(上下) | ☓ | 通常運転 | 
	
	相模鉄道
| 路線 | 運転区間 | 終日運転 | 運転ダイヤ | 
| 本線 | 横浜~海老名(上下) | ○ | 約60分間隔 | 
| いずみ野線 | 二俣川~湘南台(上下) | ○ | 約60分間隔 | 
	
	京急電鉄
| 路線 | 運転区間 | 終日運転 | 運転ダイヤ | ||
| 大師線 | 京急川崎~小島新田 | ○ | 約6分~10分間隔 | ||
| 本線 | 泉岳寺~横浜(上下) | ○ | 約20分間隔 | ||
| 本線 | 横浜~浦賀(下り) | △ | 
 | ||
| 本線 | 浦賀~横浜(上り) | △ | 
 | ||
| 逗子線 | 金沢八景~新逗子(下り) | △ | 終電繰下:0:51発(金沢八景→新逗子行) | ||
| 逗子線 | 新逗子~金沢八景(上り) | △ | 終電繰下:1:01発(新逗子→金沢文庫行) | ||
| 久里浜線 | 堀ノ内~京急久里浜(下り) | △ | 終電繰下:2:15発(堀ノ内→京急久里浜行) | ||
| 久里浜線 | 京急久里浜~堀ノ内(上り) | △ | 終電繰下:0:48発(京急久里浜→堀ノ内行) | ||
| 久里浜線 | 京急久里浜~三崎口(上下) | ☓ | 通常運転 | 
	
	東急電鉄
| 路線 | 運転区間 | 終日運転 | 運転ダイヤ | ||||
| 東横線 (みなとみらい線直通) | 渋谷~横浜(下り) | △ | 
 | ||||
| 東横線 (みなとみらい線直通) | 横浜~渋谷(上り) | △ | 
 | ||||
| 目黒線 | 目黒~日吉(下り) | △ | 
 | ||||
| 目黒線 | 日吉~目黒(上り) | △ | 
 | ||||
| 東急田園都市線 | 渋谷~中央林間(下り) | △ | 
 | ||||
| 東急田園都市線 | 中央林間~渋谷(上り) | △ | 
 | ||||
| こどもの国線 | 長津田~こどもの国 | ☓ | 通常運転 | 
	
	横浜市営地下鉄
| 路線 | 運転区間 | 終日運転 | 運転ダイヤ | 
| ブルーライン | あざみ野~湘南台(上下) | ○ | 約60分間隔 | 
| グリーンライン | 日吉~中山(上下) | ○ | 約60分間隔 | 
	
	シーサイドライン
| 路線 | 運転区間 | 終日運転 | 運転ダイヤ | 
| シーサイドライン | 新杉田~金沢八景(上下) | ○ | 約10分間隔 | 
	※情報は調査時点のものです。
	 時間や行き先が変更になる場合がありますので、詳しくは各鉄道会社にお問い合わせください。
- 前へ
- 1
- 次へ







 面白かった
面白かった 面白くなかった
面白くなかった コメントする
コメントする













